Day | Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | National Holiday | |
Wednesday | Chinese New Year | Regional Holiday | |
Wednesday | Makha Bucha | National Holiday | |
Sunday | Chakri Day | National Holiday | |
Monday | Chakri Day (in lieu) | National Holiday | |
Sunday | Songkran | National Holiday | |
Monday | Songkran | National Holiday | |
Tuesday | Songkran | National Holiday | |
Wednesday | Songkran | National Holiday | |
Thursday | Labour Day | National Holiday | |
Sunday | Coronation Day | National Holiday | |
Monday | Coronation Day (in lieu) | National Holiday | |
Friday | Royal Ploughing Ceremony | Government Holiday | |
Sunday | Visakha Bucha Day | National Holiday | |
Monday | H.M. Queen's Birthday Holiday | National Holiday | |
Tuesday | H.M. Queen's Birthday | National Holiday | |
Thursday | Asahna Bucha Day | National Holiday | |
Friday | Buddhist Lent | Government Holiday | |
Monday | H.M. King's Birthday | National Holiday | |
Monday | H.M. Queen Mother's Birthday Holiday | National Holiday | |
Tuesday | H.M. Queen Mother's Birthday | National Holiday | |
Tuesday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
Wednesday | Prince Mahidol Day | National Holiday | |
Monday | The Passing of King Bhumibol | National Holiday | |
Thursday | Chulalongkorn Day | National Holiday | |
Friday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
Friday | King Bhumibol's Birthday | National Holiday | |
Wednesday | Thailand Constitution Day | National Holiday | |
Wednesday | New Year's Eve | National Holiday |
Key |