Sweden
2020
2020
Day | Date | Holiday Name | Swedish Name | Type |
---|---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | Nyårsdagen | National Holiday | |
Monday | Epiphany | Trettondedag jul | National Holiday | |
Friday | Good Friday | Långfredagen | National Holiday | |
Sunday | Easter Sunday | Påskdagen | National Holiday | |
Monday | Easter Monday | Annandag påsk | National Holiday | |
Thursday | Walpurgis Night | Valborg | Not A Public Holiday | |
Friday | Labour Day | Första Maj | National Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Kristi himmelsfärds dag | National Holiday | |
Friday | The Friday after Ascension Day | Himmelsfärdsdag fredag | Not A Public Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Mors dag | Not A Public Holiday | |
Sunday | Pentecost Sunday | pingstdagen | National Holiday | |
Saturday | National Day | Sveriges nationaldag | National Holiday | |
Friday | Midsummer Eve | Midsommarafton | National Holiday | |
Saturday | Midsummer Day | Midsommardagen | National Holiday | |
Sunday | All Saints' Day | Alla helgons dag | National Holiday | |
Sunday | Father's Day | Fars dag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Christmas Eve | Julafton | National Holiday | |
Friday | Christmas Day | Juldagen | National Holiday | |
Saturday | Second Day of Christmas | Annandag jul | National Holiday | |
Thursday | New Year's Eve | nyårsafton | National Holiday |
Key |