Day | Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | National Holiday | |
Tuesday | Carnival Tuesday | Not A Public Holiday | |
Wednesday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
Friday | Good Friday | National Holiday | |
Sunday | Easter | National Holiday | |
Friday | Freedom Day | National Holiday | |
Thursday | Labour Day | National Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
Monday | Day of the Azores | Regional Holiday | |
Tuesday | Portugal Day | National Holiday | |
Friday | Feast of St. Anthony | Regional Holiday | |
Thursday | Corpus Christi | National Holiday | |
Tuesday | Feast of St. John the Baptist | Regional Holiday | |
Tuesday | Madeira Day | Regional Holiday | |
Friday | Assumption Day | National Holiday | |
Sunday | Republic Day | National Holiday | |
Saturday | All Saints' Day | National Holiday | |
Monday | Restoration of Independence | National Holiday | |
Monday | Immaculate Conception Day | National Holiday | |
Thursday | Christmas Day | National Holiday | |
Friday | Christmas Holiday | Regional Holiday |
Key |