Norway
2023
2023
Day | Date | Holiday Name | Norwegian Name | Type |
---|---|---|---|---|
Sunday | New Year's Day | Første nyttårsdag | National Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Morsdag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | National Holiday | |
Friday | Good Friday | Langfredag | National Holiday | |
Sunday | Easter | Første påskedag | National Holiday | |
Monday | Easter Monday | Andre påskedag | National Holiday | |
Monday | Labour Day | Første mai | National Holiday | |
Wednesday | Constitution Day | Syttende Mai | National Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Kristi hilmmelfartsdag | National Holiday | |
Sunday | Pentecost Sunday | Første pinsedag | National Holiday | |
Monday | Whit Monday | Andre pinsedag | National Holiday | |
Sunday | Father's Day | Farsdag | Not A Public Holiday | |
Sunday | Christmas Eve | Julaften | National Holiday | |
Monday | Christmas Day | Første juledag | National Holiday | |
Tuesday | Second Day of Christmas | Andre juledag | National Holiday |
Key |