Norway
2021
2021
Day | Date | Holiday Name | Norwegian Name | Type |
---|---|---|---|---|
Friday | New Year's Day | Første nyttårsdag | National Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Morsdag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | National Holiday | |
Friday | Good Friday | Langfredag | National Holiday | |
Sunday | Easter | Første påskedag | National Holiday | |
Monday | Easter Monday | Andre påskedag | National Holiday | |
Saturday | Labour Day | Første mai | National Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Kristi hilmmelfartsdag | National Holiday | |
Monday | Constitution Day | Syttende Mai | National Holiday | |
Sunday | Pentecost Sunday | Første pinsedag | National Holiday | |
Monday | Whit Monday | Andre pinsedag | National Holiday | |
Sunday | Father's Day | Farsdag | Not A Public Holiday | |
Friday | Christmas Eve | Julaften | National Holiday | |
Saturday | Christmas Day | Første juledag | National Holiday | |
Sunday | Second Day of Christmas | Andre juledag | National Holiday |
Key |