Day | Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | National Holiday | |
Saturday | Independence Day | National Holiday | |
Wednesday | Chinese New Year | National Holiday | |
Wednesday | Union Day | National Holiday | |
Sunday | Peasants' Day | National Holiday | |
Wednesday | Day before Full Moon of Taboung | National Holiday | |
Thursday | Full Moon Day of Tabaung | National Holiday | |
Friday | Day after Full Moon of Taboung | National Holiday | |
Thursday | Armed Forces Day | National Holiday | |
Sunday | Thingyan | National Holiday | |
Monday | Thingyan Holiday | National Holiday | |
Tuesday | Thingyan Holiday | National Holiday | |
Wednesday | Thingyan Holiday | National Holiday | |
Thursday | Burmese New Year | Government Holiday | |
Thursday | Labour Day | National Holiday | |
Sunday | Full Moon Day of Kasong | National Holiday | |
Saturday | Eid ul-Adha Day | National Holiday | |
Thursday | Full Moon Day of Waso | National Holiday | |
Saturday | Martyr's Day | National Holiday | |
Sunday | Full Moon Day of Thadingyut | National Holiday | |
Monday | Full Moon of Thadingyut Holiday Holiday | National Holiday | |
Tuesday | Full Moon of Thadingyut Holiday Holiday | National Holiday | |
Tuesday | Deepavali | National Holiday | |
Monday | Day before full moon day of Tazaungmone | National Holiday | |
Tuesday | Full Moon of Tazaungmone | National Holiday | |
Saturday | National Day | National Holiday | |
Thursday | Christmas Day | National Holiday | |
Friday | Christmas Holiday | National Holiday | |
Wednesday | New Year | National Holiday |
Key |