Day | Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | National Holiday | |
Thursday | New Year Holidays | National Holiday | |
Friday | New Year Holidays | National Holiday | |
Saturday | New Year Holidays | National Holiday | |
Sunday | New Year Holidays | National Holiday | |
Monday | New Year Holidays | National Holiday | |
Tuesday | Christmas Day | National Holiday | |
Sunday | Fatherland Defender's Day | Not A Public Holiday | |
Saturday | Women's Day | National Holiday | |
Friday | Nooruz | National Holiday | |
Monday | Orozo Ait | National Holiday | |
Monday | Day of the People's April Revolution | Not A Public Holiday | |
Thursday | International Labour Day | National Holiday | |
Friday | International Labour Day Holiday | National Holiday | |
Monday | Constitution Day | National Holiday | |
Tuesday | Non-working Public Holiday | National Holiday | |
Wednesday | Non-working Public Holiday | National Holiday | |
Thursday | Non-working Public Holiday | National Holiday | |
Friday | Day of Victory | National Holiday | |
Saturday | Kurman Ait | National Holiday | |
Sunday | Independence Day | National Holiday | |
Friday | Days of History and Commemoration of Ancestors | Not A Public Holiday | |
Saturday | Days of History and Commemoration of Ancestors | Not A Public Holiday |
Key |