
Kerala
2018
2018
Day | Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|---|
Tuesday | Mannam Jayanthi | Regional Holiday | |
Friday | Republic Day | Public Holiday | |
Tuesday | Sivarathri | Regional Holiday | |
Thursday | Maundy Thursday | Regional Holiday | |
Friday | Good Friday | Regional Holiday | |
Sunday | Bank Holiday | Not A Public Holiday | |
Sunday | Easter Sunday | Regional Holiday | |
Saturday | Dr Ambedkar Jayanti | Regional Holiday | |
Sunday | Vishu | Regional Holiday | |
Tuesday | May Day | Regional Holiday | |
Friday | Id-ul-Fitr Holiday | Regional Holiday | |
Saturday | Karkidaka Vavu | Regional Holiday | |
Wednesday | Independence Day | Public Holiday | |
Wednesday | Bakrid | Regional Holiday | |
Friday | First Onam | Regional Holiday | |
Saturday | Thiruvonam | Regional Holiday | |
Sunday | Third Onam | Regional Holiday | |
Monday | Sree Narayana Guru Jayanti | Regional Holiday | |
Tuesday | Ayyankali Jayanthi | Regional Holiday | |
Sunday | Sreekrishna Jayanthi | Regional Holiday | |
Thursday | Muharram | Regional Holiday | |
Friday | Sree Narayana Guru Samadhi | Regional Holiday | |
Tuesday | Mahatma Gandhi Birthday | Public Holiday | |
Thursday | Mahanavami | Regional Holiday | |
Friday | Vijayadashami | Regional Holiday | |
Tuesday | Deepavali | Regional Holiday | |
Tuesday | Milad-i-Sherif | Regional Holiday | |
Tuesday | Christmas Day | Regional Holiday |
Key |