Bavaria
2023
2023
Day | Date | Holiday Name | German Name | Type |
---|---|---|---|---|
Sunday | New Year's Day | Neujahrstag | Public Holiday | |
Friday | Three King's Day | Heilige Drei Könige | Regional Holiday | |
Monday | Fasching | Fastnacht | Not A Public Holiday | |
Friday | Good Friday | Karfreitag | Public Holiday | |
Monday | Easter Monday | Ostermontag | Public Holiday | |
Monday | Labour Day | Tag der Arbeit | Public Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Muttertag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | Public Holiday | |
Thursday | Father's Day | Vatertag | Not A Public Holiday | |
Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Public Holiday | |
Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Regional Holiday | |
Tuesday | Assumption Day | Mariä Himmelfahrt | Regional Holiday | |
Tuesday | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Public Holiday | |
Wednesday | All Saints' Day | Allerheiligen | Regional Holiday | |
Monday | Christmas Day | Weihnachtstag | Public Holiday | |
Tuesday | St. Stephen's Day | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Public Holiday |
Key |