Bavaria
2022
2022
Day | Date | Holiday Name | German Name | Type |
---|---|---|---|---|
Saturday | New Year's Day | Neujahrstag | Public Holiday | |
Thursday | Three King's Day | Heilige Drei Könige | Regional Holiday | |
Monday | Fasching | Fastnacht | Not A Public Holiday | |
Friday | Good Friday | Karfreitag | Public Holiday | |
Monday | Easter Monday | Ostermontag | Public Holiday | |
Sunday | Labour Day | Tag der Arbeit | Public Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Muttertag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | Public Holiday | |
Thursday | Father's Day | Vatertag | Not A Public Holiday | |
Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Public Holiday | |
Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Regional Holiday | |
Monday | Assumption Day | Mariä Himmelfahrt | Regional Holiday | |
Monday | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Public Holiday | |
Tuesday | All Saints' Day | Allerheiligen | Regional Holiday | |
Sunday | Christmas Day | Weihnachtstag | Public Holiday | |
Monday | St. Stephen's Day | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Public Holiday |
Key |