Germany
2021
2021
Day | Date | Holiday Name | German Name | Type |
---|---|---|---|---|
Friday | New Year's Day | Neujahrstag | Public Holiday | |
Wednesday | Three King's Day | Heilige Drei Könige | Regional Holiday | |
Monday | Fasching | Fastnacht | Not A Public Holiday | |
Monday | International Women's Day | Tag der Frau | Regional Holiday | |
Friday | Good Friday | Karfreitag | Public Holiday | |
Sunday | Easter Sunday | Ostersonntag | Regional Holiday | |
Monday | Easter Monday | Ostermontag | Public Holiday | |
Saturday | Labour Day | Tag der Arbeit | Public Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Muttertag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Father's Day | Vatertag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | Public Holiday | |
Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Public Holiday | |
Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Regional Holiday | |
Sunday | Assumption Day | Mariä Himmelfahrt | Regional Holiday | |
Monday | World Children's Day | Weltkindertag | Regional Holiday | |
Sunday | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Public Holiday | |
Sunday | Reformation Day | Reformationstag | Regional Holiday | |
Monday | All Saints' Day | Allerheiligen | Regional Holiday | |
Wednesday | Repentance Day | Buß- und Bettag | Regional Holiday | |
Saturday | Christmas Day | Weihnachtstag | Public Holiday | |
Sunday | St. Stephen's Day | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Public Holiday |
Key |