Day | Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | National Holiday | |
Monday | Epiphany | National Holiday | |
Friday | Good Friday | Not A Public Holiday | |
Monday | Easter Monday | National Holiday | |
Thursday | Labour Day | National Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
Thursday | Ascension Day | National Holiday | |
Sunday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
Monday | Whit Monday | National Holiday | |
Thursday | Corpus Christi | National Holiday | |
Friday | Assumption Day | National Holiday | |
Wednesday | Saint Rupert's Day | Regional Holiday | |
Sunday | National Day | National Holiday | |
Saturday | All Saints' Day | National Holiday | |
Saturday | Saint Leopold's Day | Regional Holiday | |
Monday | Immaculate Conception Day | National Holiday | |
Thursday | Christmas Day | National Holiday | |
Friday | St. Stephen's Day | National Holiday | |
Wednesday | New Year's Eve | Not A Public Holiday |
Key |