Day | Date | Holiday Name | Danish Name | Type |
---|---|---|---|---|
Wednesday | New Year's Day | Nytårsdag | Public Holiday | |
Thursday | Maundy Thursday | Skærtorsdag | Public Holiday | |
Friday | Good Friday | Langfredag | Public Holiday | |
Monday | Easter Monday | Anden påskedag | Public Holiday | |
Thursday | Labour Day | Arbejdernes kampdag | Not A Public Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Mors dag | Not A Public Holiday | |
Friday | General Prayer Day | Store bededag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Kristi himmelfart | Public Holiday | |
Friday | Bank Holiday | Banklukkedag | Not A Public Holiday | |
Thursday | Constitution Day | Grundlovsdag | Government Holiday | |
Thursday | Father's Day | Fars dag | Not A Public Holiday | |
Sunday | Pentecost Sunday | Pinsedag | Public Holiday | |
Monday | Whit Monday | Anden pinsedag | Public Holiday | |
Wednesday | Christmas Eve Day | Juleaftensdag | Public Holiday | |
Thursday | Christmas Day | Jul | Public Holiday | |
Friday | Second Day of Christmas | Anden juledag | Public Holiday | |
Wednesday | New Year's Eve | Nytårsaften | Not A Public Holiday |
Key |